NO. | ARTICLE | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | RESULTAT DE L'ANÀLISI |
1 | CARACTERÍSTIQUES | CRISTAL INCOLOR O BLANC | CRISTAL INCOLOR O BLANC | CRISTAL INCOLOR O BLANC | CRISTAL INCOLOR O BLANC | CRISTAL INCOLOR O BLANC |
2 | IDENTIFICACIÓ | SUPERAR LA PROVA | SUPERAR LA PROVA | SUPERAR LA PROVA | SUPERAR LA PROVA | SUPERAR LA PROVA |
3 | TRANSMISSIÓ DE LA LLUM | / | / | / | / | ≥97,0% |
4 | CLARITAT I COLOR DE SOLUCIÓ | SUPERA LA PROVA | / | SUPERA LA PROVA | / | SUPERA LA PROVA |
5 | Assaig | 99,5-100,5% | ≥99,50% | 99,5-100,5% | 99,5-100,5% | 99,70% |
6 | AIGUA | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 7,5-9,0% | ≤8,8% | 8,73% |
7 | Cendra sulfatada | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,1% | ≤0,05% | ≤0,05% |
8 | SULFAT | ≤150 ppm | / | ≤150 ppm | / | <20 ppm |
9 | OXALAT | ≤360 ppm | ≤100 ppm | ≤360 ppm | SENSE FORMES DE TORBIDESA | <20 ppm |
10 | CALCI | / | / | / | / | <20 ppm |
11 | METALLS PESANTS | ≤10 ppm | / | ≤10 ppm | / | <1 ppm |
12 | FERRO | / | / | / | / | <1 ppm |
13 | CLORUR | / | / | / | / | <5 ppm |
14 | FÀCAMENT CARBURATAT SUBSTÀNCIES | NO SUPERANT L'ESTÀNDARD | NO SUPERANT L'ESTÀNDARD | NO SUPERAR LA NORMA | A≤0,52 T% ≥30 | K≤1,0 |
15 | ENDOTOXINES BACTERIANES | ≤0,5 UI/mg | / | SUPERA LA PROVA | / | <0,5 UI/mg |
16 | ALUMINI | ≤0,2 ppm | / | ≤0,2 ppm | / | <0,2 ppm |
17 | ARSÈNIC | / | ≤1 ppm | / | / | <1 ppm |
18 | MERCURI | / | ≤1 ppm | / | / | <0,1 ppm |
19 | PLOMB | / | ≤1 ppm | / | ≤0,5 ppm | <0,5 ppm |
20 | TRIDODECILAMINA | / | / | / | ≤0,1 ppm | <0,1 ppm |
21 | INSOLUBLE EN AIGUA SUBSTÀNCIES | / | / | / | / | TEMPS DE FILTRACIÓ NO MÉS MÉS D'1 MIN; MEMBRANCIA DE FILTR BÀSICAMENT NO CANVIA COLOR; VISUAL MOTEAT PARTÍCULES NO MÉS DE 3 |
Embalatge:
Bossa teixida de plàstic, bosses netes de paper-plàstic compost de 25 kg o bosses de paper kraft de 3 capes amb folre de PE, bosses netes de PP de 500 kg o 1000 kg.
Emmagatzematge:
Conservat en un lloc a prova de llum, ben refredat, sec i fresc.